Información Básica.
No. de Modelo.
LU2+2
Adecuado para
Campo de golf
Certificación
CE, ISO
Tensión de la batería
48V
Color
Customizable
batería
batería sin mantenimiento
tamaño
3160*1200*1800mm
controlador
controlador curtis
combustible
eeléctrico
servicio
oem
modelo
lu2+2
motor
motor chino
Paquete de Transporte
Cabinet
Especificación
360*155*220cm
Marca Comercial
HX
Origen
Anhui
Descripción de Producto
Calle 4 asientos baratos Legal eléctrico Golf Carts con Flip Asiento trasero flop
Descripción del producto:
Descripción del producto:
Especificaciones | Modelo | EG62028KSZ |
Componentes clave | Fuente de alimentación | Pura electricidad |
Sistema eléctrico | Sistema 48V (serie DC y sepex y sepex AC) | |
Batería | Batería de Troya | |
Motor | Motor chino | |
Controlador | Controlador Curtis | |
Cargador | China origen, entrada 110V-240V~50Hz-60Hz, salida 48V, 25A | |
Rendimiento | Capacidad de pasajeros | 4 |
Alcance (cargado) basado en carretera plana a una velocidad de 20km/h (km)* | Hasta 90 | |
Velocidad máx | Hasta 40 | |
Radio de giro mínimo (m) | 4 | |
Capacidad de ascenso máxima (cargado) | Hasta el 20% | |
Movimiento máx. Después del freno a una velocidad de 20km/h. | ≤4m | |
Peso de carga máx | 320kgs | |
Dimensiones | Dimensiones totales (mm) | 3050 x 1400 x 1800 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 140 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2040 | |
Ancho de vía de las ruedas delanteras (mm) | 1143 | |
Ancho de vía de las ruedas traseras (mm) | 1143 | |
Cuerpo y marco | Marco | Estructura de acero soldado con tratamiento de limpieza por arena+pintura |
Cuerpo | Fibra de vidrio | |
Techo | Fibra de vidrio+estructura de acero | |
Sistema eléctrico | Sistema de iluminación y bocina | 2 faros, 2 intermitentes delanteros, 2 intermitentes traseros y 2 luces de freno traseras, con convertidor de CC-CC (conversión de 48V a 12V), bocina. |
Dirección y suspensión | Sistema de dirección | Sistema de dirección de cremallera y piñón de una etapa, función de compensación automática de balancín |
Sistema de frenos | Freno hidráulico de tambor de cuatro ruedas + freno de estacionamiento de pie | |
Sistema de suspensión | Suspensión independiente, muelle helicoidal + amortiguador (FW) y muelle de placa trasera + amortiguador (RW) | |
Modo de conducción | Desaceleración de dos etapas del eje trasero, conducción directa del motor | |
Eje trasero | Engranaje ratio12,49:1 | |
Rueda y neumático | Neumático 20.5x8.0-10, rueda de acero 6J-10, tapa de rueda | |
Opción | 3point cinturón de seguridad | |
Micrófono | ||
Caja de almacenamiento trasera | ||
Retrovisor interior | ||
Protector contra la lluvia | ||
Reproductor de CD | ||
Panel solar | ||
Cargador de a bordo | ||
Integrado, engranaje ratio10,25:1 | ||
Rueda de aluminio 10X6 | ||
Color del cuerpo | Hasta 6 tipos de color estándar para opción | |
Cargando | Tanto el montaje como el desmontaje están disponibles |
Piezas de carrito de golf:
Nuestra Compañía
Nuestra exposición: