- Visión General
- Características:
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
LSA-012 interruptor de final de carrera de puerta tipo circuito doble resistente al agua para grúa de torre
Tipo de circuito doble de interruptor de limitaConva exterior metálica, brazo oscilante de max,95 grados
20 millones de operaciones de vida mecánica
Rueda guía de acero inoxidable, punzón y resorte
Prensaestopas selectivo PG11
Carcasa exterior de metal fuerte, brazo oscilante de max,95 grados
20 millones de operaciones de vida mecánica
Rueda guía de acero inoxidable, punzón y resorte
Prensaestopas selectivo PG11
Modelo | LSA | LSA-001 | LSA-003 | LSA-012 | LSA-021 |
Fuerza operativa | DE (máx.) | 800g | 800g | 800g | 400g cm |
Fuerza de liberación | RF (mín.) | 400g | 400g | 400g | 100g cm |
Antes del viaje | PT (máx.) | 1,8mm | 1,8mm | 1,8mm | 20degree |
Posición de disparo | TP±10% | 2,0mm | 2,0mm | 2,0mm | 22,5° |
Diferencial de movimiento | MD (máx.) | 1,2mm | 1,2mm | 1,2mm | 10° |
Sobre el viaje | OT (min.) | 4,0mm | 4,0mm | 4,0mm | 75° |
Total de viajes | TT (mín.) | 5,8mm | 5,8mm | 5,8mm | 95° |
Indexación giratoria |
|
|
|
| 22,5° |
Modelo | LSA | LSA-031 | LSA-061 | LSA-071 | LSA-081 |
Fuerza operativa | DE (máx.) | 400g cm | 150g | 150g | 150g |
Fuerza de liberación | RF (mín.) | 100g cm | 50g | 50g | 50g |
Antes del viaje | PT (máx.) | 20° | 20° | 30mm | 30mm |
Posición de disparo | TP±10% | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° |
Diferencial de movimiento | MD (máx.) | 10° | 14° | 14° | 14° |
Sobre el viaje | OT (min.) | 75° | 20mm | 20mm | 20mm |
Total de viajes | TT (mín.) | 95° | 50mm | 50mm | 50mm |
Indexación giratoria |
| 22,5° |
|
|
|

Doble descanso | Acción de enganche INO+INC Force Break |
Tensión/corriente nominal | 10(4)A, 125, 250VAC/6(2), 380VAC para carga de inductancia, Cos∅=0,4 |
Resistencia de contacto | 25mΩ máx (valor inicial) |
Resistencia de aislamiento | 100MΩ min.(a 500Vdc) |
Rigidez dieléctrica | 1000Vac, 50/60Hz durante 1 minutos entre terminales de la misma polaridad |
1500Vac, 50/60Hz durante 1 minutos entre piezas metálicas que transportan corriente y piezas que no transportan corriente | |
1500Vac, 50/60Hz durante 1 minutos entre cada terminal y tierra | |
Resistencia eléctrica | 500.000 a 10A 250VAC Resistivo |
Vida útil mecánica | 10.000.000 operaciones mín. (en condiciones nominales) |
Velocidad de funcionamiento | 5mm/s a 0,5m/s. |
Resistente al agua y al polvo | IP66 |
Aumento de la temperatura | Máx. 30 ºC sobre temperatura ambiente a tensión/corriente nominal |
Estándar | EN50041, EN50047, IEC337-1,VDE0660 |
Temperatura de funcionamiento | -5 ºC - 65 ºC (sin hielo) |
Temperatura de almacenamiento | -5 ºC- 65 ºC (sin hielo) |
Humedad | 95% HR máx. |
Shock | Mecánica duradera: 1000m/m2 min |
Anomalía: 300m/ S2 min | |
Frecuencia de vibración | Anomalía: 10 a 55Hz 1,5mm de doble amplitud |
Par de apriete del tornillo del terminal | 6-8 kgf-cm |
Par de apriete de otro tornillo | Cubierta 12-14 kgf-cm/cabeza 8-9 kgf-cm/montaje 50-60 kgf/cm |
Especificaciones de cable de cobre desnudo. | ∅2 Máx. |
Especificaciones de cable | ∅12 Máx. (IP65 si se utiliza ∅8-9) |
Estructura del producto:

Forma de contacto y dimensiones de orificio de montaje:



