- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- parámetros detallados
- Opciones
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Productos más populares
Información Básica.
Descripción de Producto
Asientos | 2 asientos | 4 asientos | 6 asientos | 8 asientos |
Tamaño | 2350*1250*1900mm | 3180*1250*1900mm | 3680*1250*1900mm | 4250*1250*1900mm |
Peso | 450KG | 510KG | 590KG | 670KG |
parámetros de carros de golf eléctricos multiuso de 2(2+4) asientos | |||
Componentes clave | Controlador | Inbor, SME o Marca local China | |
Motor | MOTOR 4KW/5KW/ 7000WAC | ||
Batería | 48V/60V/72V120AH BATERÍA | ||
Rendimiento y. Dimensiones | Capacidad de pasajeros | 4(2+2) | |
Rango (cargado) * | 90-100kms | ||
Velocidad máx | 36-45km/h | ||
Mín. Radio de giro | 3,7m | ||
Máx. Grado de gravedad | 20%-30% | ||
Máx. Peso de carga | 600kgs | ||
Peso neto | 510kgs | ||
Dimensiones totales | 3180*1250*1900mm | ||
Cuerpo y marco | |||
Bastidor (chasis) | Estructura de acero soldado, con tratamiento antioxidante de lavado ácido, fosfatado y electrorecubrimiento | ||
Carrocería y techo | Cuerpo delantero y trasero de plástico PP; techo de vacío PP | ||
Parabrisas | Parabrisas de plástico orgánico, tintado y salpicado | ||
Soportes del techo | Acero al carbono, revestimiento de polvo | ||
Respaldo y asiento | Esponja renacida, piel artificial + reposabrazos de plástico | ||
Suelo | Placa de acero galvanizado y alfombrilla de goma antideslizante | ||
Tablero de instrumentos | Plástico negro, con 4 portavasos, caja de almacenamiento de 2 guantes, interruptor de avance/retroceso, indicador de capacidad de la batería, llave de contacto | ||
Guarnecido lateral | Plástico | ||
Espejo de sider | 2pcs, plegable | ||
Sistema eléctrico | |||
Sistema de iluminación y bocina | Todas las luces LED, 2 faros, 2 señales de giro delanteras, 2 luces traseras, bocina eléctrica. | ||
Zumbador de copia de seguridad | 12V | ||
Medidor digital | Pantalla LCD, con velocímetro, odómetro, medidor de potencia de la batería y varios indicadores | ||
Cargador | Cargador inteligente | ||
Dirección, freno, transmisión y suspensión | |||
Sistema de dirección | Sistema de dirección de cremallera y piñón de una etapa, función de compensación automática de balancín | ||
Sistema de frenos | Freno hidráulico de cuatro ruedas + freno de estacionamiento de pedal | ||
Acelerador | Cambio de velocidad continuo | ||
Sistema de suspensión | Absorción de impactos hidráulicos del cilindro+eje trasero integral+muelle de hoja | ||
Modo de conducción | Reducción secundaria del eje trasero, motor de CA | ||
Eje trasero | Engranaje de velocidad variable integrado | ||
Rueda y neumático | 205-50-12, cubo de rueda de aluminio, neumático de vacío |
Certificación internacional de pruebas autorizadas
Q1. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
R: Generalmente, empacamos los bienes en contenedores por medio de un marco de hierro. Si usted tiene un requisito especial podemos seguir.
Q2. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 50% como depósito, y 50% antes de la entrega. Te mostraremos las fotos de los productos y paquetes, antes de pagar el saldo.
Q3. ¿y el tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará de 30 a 60 días después de recibir su pago anticipado. El plazo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Q4. ¿puede producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y los accesorios.
Q5. ¿Cuál es su política de muestra?
R: Dado que este producto es de alto valor, podemos aceptar la muestra por descuento. Si la producción fuera grande en cantidad, incluso podemos considerar la posibilidad de volver a financiar la muestra.
Q6. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega? R: Sí, tenemos 100% de prueba antes del parto
Q7: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A:1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien de ella;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.
3. OEM Manufactura bienvenida: Producto, paquete...
4. Orden de la muestra
5. Le responderemos para su consulta en 24 horas.
6. Después de enviar, vamos a seguir los productos para usted una vez cada dos días, hasta que usted consigue los productos. Cuando te den los productos, probarlos, y darme una opinión. Si tiene alguna pregunta sobre el problema, póngase en contacto con nosotros, le ofreceremos la solución.