- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Marca ruedas de aluminio multifuncional suspensión independiente 4 plazas de golf eléctrico Carro
Nombre del producto | Carrito eléctrico de Golf |
Capacidad de pasajeros | 2-4-6-8-10-12 asientos |
Dimensiones externas | 3200*1300*2000mm |
Rango | 90-120km (se puede personalizar) |
Voltaje del sistema | 48V/60V/72V |
Peso en orden de marcha | 480-760kgs |
Control eléctrico | Habilitar 3528 control eléctrico |
La batería | 100Ah 12V batería de plomo-ácido/ litio |
El motor | 4-5-7KW |
Tablero de instrumentos | Medidor de electricidad, llave de contacto |
Carrocería y techo | Fibra de vidrio +ABS/ PP plástico |
Parabrisas | Vidrio de POLICARBONATO transparente de una pieza |
Asientos | Esponja + cuero PU, blanco |
Parachoques | paragolpes delantero y trasero |
Neumático | El campo de golf utiliza neumáticos sin cámara |
Chasis | Marco de acero con pintura anticorrosiva y pulverizada |
Opción de color | Blanco, Rojo, Verde, Azul, Negro, Plata, etc. colores personalizados |
Modificado | Fabricación según los requisitos del clienteAmbulancia, coche de granjero, camión de caja, coche con silla de ruedas, energía solar, etc.. |
Medidor digital | Pantalla LCD, con velocímetro, odómetro, medidor de potencia de la batería y varios indicadores | ||
Cargador | Cargador inteligente, entrada 110V-240V~50Hz-60Hz, salida 72V, 20A | ||
Dirección, freno, transmisión y suspensión | |||
Sistema de dirección | Sistema de dirección de cremallera y piñón de una etapa, función de compensación automática de balancín | ||
Sistema de frenos | 4 ruedas disco hidráulico delantero freno de tambor trasero, freno de regeneración | ||
Acelerador | Cambio de velocidad continuo | ||
Modo de conducción | Desaceleración de dos etapas del eje trasero, conducción directa del motor | ||
Eje trasero | Integrado, engranaje ratio12,49:1 | ||
Sistema de suspensión | MacPherson delantero independiente y placa trasera resorte de hoja + cilindro amortiguador hidráulico | ||
Rueda y neumático | 205/50-10 neumático radial de vacío. Llanta de aleación de aluminio |
★Precio directo de fábrica
★bajo pedido mínimo OEM aceptado
★tiempo DE respuesta RÁPIDO DEL DISEÑO
★menor tiempo de entrega DE LA MUESTRA
★producto probado por TERCEROS AUTORIZADOS
★proporcionar respuestas técnicas rápidas
★menor tiempo de respuesta post-venta, en 12 horas
Q1. ¿Si hay alguna ayuda técnica después de recibir los carros?
R: Sí, ofrecemos 24 horas de servicio en línea de forma gratuita.
Q2.¿tiene documentos CE y otros documentos para el despacho de aduanas?
R: Sí, tenemos CE, después del envío, te enviaremos el embalaje
Lista/factura comercial/Contrato de venta para despacho de aduanas.
Q3. lf l ¿Quieres visitar tu fábrica, cómo puedo contactarte?
R: Simplemente envíenos su número de contacto en línea, discutiremos y haremos un acuerdo adjunto de acuerdo a su tiempo.
Q4. lf hay algunos problemas con algunas piezas durante el período de garantía, ¿su empresa me reparará o me reemplazará?
R: Sí, le enviaremos piezas de carros nuevos dentro del tiempo de garantía gratis. Sin incluir las piezas consumibles ni los daños causados por el hombre.
Q5.¿Cuánto tiempo pueden ser entregados los carros?
R: Los cartss comunes pueden ser entregados dentro de los 3 a 10 días hábiles.